搜尋引擎
  代理產品
  專案設計
      None--产品规格表--B--IPS替代各廠牌型號對照表
Part
Number
Vendor
Name
Description VDSS
(V)
 VGSS
(V)
(+/-)
Ids
@25O
C
(A) 
Pd
@25O
C
(W)        
Rds(on) (mOhm) Package
10V max 4.5V typ
FTU01N65 IPS Single N 650 30 1.5 54 9.5   TO-251
SSU1N60B Fairchild Single N 600 30 0.9 28 12.0    
SSU2N60B Fairchild Single N 600 30 1.8 44 5.0    
FQU1N60C Fairchild Single N 600 30 1 28 11.5    
STD1NK60-1 ST Single N 600 30 1 30 8.5    
AP01N60J APEC Single N 600 30 1.6 39 8.0    
2SK4026 Toshiba Single N 600 30 1 20 9.0    
                   
FTU02N65 IPS Single N 650 30 2.2 54 4.6   TO-251
FQU2N60 Fairchild Single N 600 30 2 45 4.7    
FQU2N60C Fairchild Single N 600 30 1.9 44 4.7    
STD2HNK60Z-1 ST Single N 600 30 2 45 4.8    
AP01N60J APEC Single N 600 30 1.6 39 8.0    
2SK2865 Toshiba Single N 600 30 2 20 5.0    
2SK3076 Toshiba Single N 600 30 2 25 5.0    
                   
FTU06N20 IPS Single N 200 30 6.0 48 0.6   TO-251
IRFU220N IR Single N 200 20 5 43 0.6    
FQU7N20 Fairchild Single N 200 30 5.3 45 0.69    
                   
FTU09N20 IPS Single N 200 30, 9.0 83 0.4   TO-251
FQU10N20C Fairchild Single N 200 30 7.8 50 0.36    
STD7NS20-1 ST Single N 200 20 7.0 45 0.4    
IRFU9N20DPbF IR Single N 200 30 9.4 86 0.38    
AP09N20J APEC Single N 200 30 8.6 69 0.38    
                   
FTP02N65B IPS Single N 650 30 1.5 52 8   TO-220
AP02N60P APEC Single N 600 20 2 39 8    
                   
FTP02N65 IPS Single N 650 30 2.0 54 5   TO-220
FQP2N60C Fairchild Single N 600 30 2 54 4.7    
SSP2N60B Fairchild Single N 600 30 2 54 5.0    
FQP2N60 Fairchild Single N 600 30 2.4 64 4.7 N/A  
2SK2023-01 Fuji Single N 600 30 3.0 40 4.5    
PHP3N60E Philip Single N 600 30 2.8 83 4.4    
PHP2N60E Philip Single N 600 30 1.9 50 6    
STP3NC60 ST Single N 600 30 3.0 80 3.6    
STP2NC60 ST Single N 600 30 1.9 70 8    
IRFBC20 IR Single N 600 20 2.2 50 4.4    
                   
FTP04N65 IPS Single N 650 30 4.0 100 2.2   TO-220
FQP5N60C  Fairchild Single N 600 30 4.5 100 2.5    
FQP6N60C Fairchild Single N 600 30 5.5 125 2    
SSP4N60B Fairchild Single N 600 30 4.0 100 2.5    
2SK2025-01 Fuji Single N 600 30 4.0 60 2.4    
PHP4N60E Philip Single N 600 30 4.5 125 2.5    
STP4NK60Z ST Single N 600 30 4 70 2    
STP4NC60 ST Single N 600 30 4.2 100 2.2    
2SK3085 Toshiba Single N 600 30 3.5 75 2.2    
IRFBC30A IR Single N 600 30 3.6 74 2.2    
                   
FTP05N50 IPS Single N 500 30 5.0 139 1.4   TO-220
FQP5N50C Fairchild Single N 500 30 5.0 73 1.4    
IRF830B  Fairchild Single N 500 30 4.5 73 1.5    
IRF830A   IR Single N 500 30 5.0 74 1.4    
IRF830   IR Single N 500 20 4.5 74 1.5    
IRF830  ST Single N 500 20 4.5 100 1.5    
2SK2661 Toshiba Single N 500 30 5.0 75 1.5    
                   
FTP06N65 IPS Single N 650 30 6.0 125 1.25   TO-220
FQP8N60C  Fairchild Single N 600 30 7.5 147 1.2    
SSP7N60B Fairchild Single N 600 30 7.0 147 1.2    
2SK2027-01 Fuji Single N 600 30 8.0 80 1.2    
PHP7N60E Philip Single N 600 30 7.0 147 1.2    
STP6NK60Z ST Single N 600 30 6.0 110 1.2    
STP6NC60 ST Single N 600 30 6.0 125 1.2    
2SK2544 Toshiba Single N 600 30 6.0 80 1.25    
FQP7N65C  Fairchild Single N 650 30 7 160 1.4    
IRFBC40A IR Single N 600 30 6.2 125 1.2    
                   
FTP06N20 IPS Single N 200 30 6.0 48 0.6   TO-220
                   
FTP06N40 IPS Single N 400 30 6.0 89 1.0   TO-220
IRF730A IR Single N 400 30 5.5 74 1.000    
FQP6N40C Fairchild Single N 400 30 6.0 73 1    
STP7NK40Z +ESD ST Single N 400   6.0        
                   
FTP08N25 IPS Single N 250 30 8.0 69 0.45   TO-220
IRF634N IR Single N 250 20 8.0 88 0.435    
FQP9N25C Fairchild Single N 250 30 8.8 74 0.43    
2SK2914 Toshiba Single N 250 20 7.5 20 0.5    
STP8NS25 ST Single N 250 20 8.0 80 0.45    
                   
FTP08N50 IPS Single N 500 30 8.0 139 0.85   TO-220
FQP9N50C Fairchild Single N 500 30 9.0 135 0.8    
IRF840B  Fairchild Single N 500 30 8.0 134 0.8    
IRF840  IR Single N 500 20 8.0 125 0.85    
IRF840A  IR Single N 500 30 8.0 125 0.85    
IRF840  ST Single N 500 20 8.0 125 0.85    
2SK2542 Toshiba Single N 500 30 8.0 80 0.85    
                   
FTP09N20 IPS Single N 200 30 9.0 83 0.4   TO-220
IRF630B Fairchild Single N 200 30 9.0 72 0.4    
IRF630 IR Single N 200 20 9.0 74 0.4    
IRF630N IR Single N 200 20 9.3 82 0.3    
IRF630 ST Single N 200 20 9.0 75 0.35    
                   
FTP10N40 IPS Single N 400 30 10.0 139 0.55   TO-220
IRF740A IR Single N 400 30 10.0 125 0.550    
2SK2841 Toshiba Single N 400 30 10.0 80 0.55    
STP11NK40Z +ESD ST Single N 400   9.0        
FQP11N40C Fairchild Single N 400 30 10.5 135 0.50    
                   
FTP18N20 IPS Single N 200 30 18.0 156 0.18   TO-220
IRF640 IR Single N 200 20 18.0 125 0.18    
IRL640A Fairchild Single N 200 20 18.0 110 0.18    
IRF640 ST Single N 200 20 18.0 125 0.18    
AP18N20GP APEC Single N 200 20 18.0 89 0.17    
                   
FTP22N06 IPS Single N 60 20 50.0 125 0.022   TO-220
RFP50N06 Fairchild Single N 60 20 50.0 131 0.022    
FQP50N06  Fairchild Single N 60 25 50.0 120 0.022    
STP45NF06 ST Single N 60 20 38.0 80 0.028    
CEP50N06 CET Single N 60 20 50.0 131 0.022    
                   
FTP18N06 IPS Single N 60 20 59.0 150 18   TO-220
RFP50N06 Fairchild Single N 60 20 50.0 131 22    
FQP50N06  Fairchild Single N 60 25 50.0 120 22    
IRFZ44V  IR Single N 60 20 55.0 115 16.5    
STP60NF06L  ST Single N 60 15 60.0 110 14 16  
STP60NF06 ST Single N 60 20 60.0 110 16    
                   
FTP11N08 IPS Single N 75 20 75.0 156 0.011   TO-220
IRF3007 IR Single N 75 20 75.0 200 0.0126    
FQP75N80A Fairchild Single N 75 20 75.0 137 0.011    
STP75NF75 ST Single N 75 20 80.0 300 0.011    
AOT430 AOS Single N 75 20 78.0 268 0.0115    
                   
FTP08N06 IPS Single N 60 20 83.0 156 0.008   TO-220
IRF3205 IR Single N 55 20 110.0 200 0.008    
HUF75344P3 Fairchild Single N 55 20 75.0 285 0.008    
STP80NF55-8 ST Single N 55 20 80.0 300 0.008    
AP95T06GP APEC Single N 60 20 75.0 138 0.0085    
                   
FTA02N65B IPS Single N 650 30 1.5 21 8   TO-220F
AP02N60I APEC Single N 600 30 2 22 8    
FTA02N65 IPS Single N 650 30 2 21 5   TO-220F
FQPF2N60C Fairchild Single N 600 30 2 23 4.7    
SSS2N60B Fairchild Single N 600 30 2 23 5.0    
2SK2002-01MR Fuji Single N 600 30 3 30 4.5    
2SK1821-01MR Fuji Single N 600 25 2 30 6.5    
IRFIBC20G  IR Single N 600 20 1.7 30 4.4    
PHX3N60E Philip Single N 600 30 1.7 30 4.4    
PHX2N60E Philip Single N 600 30 1.3 25 6    
STF2HNK60Z  ST Single N 600 30 2 20 4.8    
STP3NC60CF ST Single N 600 30 3.0 40 3.6    
STP2NC60CF ST Single N 600 30 1.9 30 8    
2SK3067 Toshiba Single N 600 30 2.0 25 5    
2SK3637 Toshiba Single N 600 30 2.0 25 4    
2SK3767 Toshiba Single N 600 30 2.0 25 4.5    
                   
FTA04N65 IPS Single N 650 30 4 24 2.2   TO-220F
FQPF5N60C  Fairchild Single N 600 30 4.5 33 2.5    
FQPF6N60C Fairchild Single N 600 30 5.5 40 2    
SSS4N60B Fairchild Single N 600 30 4.0 33 2.5    
2SK2003-01 Fuji Single N 600 30 4 40 2.4    
IRFIBC30G IR Single N 600 20 2.5 35 2.2    
PHX4N60E Philips Single N 600 30 2.4 35 2.5    
STP4NK60ZFP ST Single N 600 30 4 25 2    
STP4NC60CF ST Single N 600 30 4.2 35 2    
2SK2750 Toshiba Single N 600 30 3.5 35 2.2    
2SK3567 Toshiba Single N 600 30 3.5 35 2.2    
2SK3114B NEC Single N 600 30 4.0 30 2.2    
AP04N70BF-A APEC Single N 650 30 4.0 30 2.4    
                   
FTA05N50 IPS Single N 500 30 5.0 139 1.4   TO-220F
FQPF5N50C Fairchild Single N 500 30 5.0 73 1.4    
IRF830B  Fairchild Single N 500 30 4.5 73 1.5    
IRFI830G   IR Single N 500 20 3.1 35 1.5    
STP5NK50ZFP ST Single N 500 20 4.4 100 1.5    
2SK3316 Toshiba Single N 500 30 5.0 35 1.8    
2SK3563 Toshiba Single N 500 30 5.0 35 1.5    
2SK2662 Toshiba Single N 500 30 5.0 35 1.5    
                   
FTA06N65 IPS Single N 650 30 6 31 1.25   TO-220F
FQPF8N60C  Fairchild Single N 600 30 7.5 48 1.2    
SSS7N60B Fairchild Single N 600 30 7.0 48 1.2    
2SK3525 Fuji Single N 600 30 6 58 1.2    
IRFIBC40G  IR Single N 600 20 3.5 40 1.2    
PHX7N60E Philips Single N 600 30 3.6 37 1.2    
STP6NK60ZFP ST Single N 600 30 6.0 30 1.2    
STP6NC60CF ST Single N 600 30 6.0 40 1.2    
2SK3130 Toshiba Single N 600 30 6.0 40 1.55    
FQPF7N65C  Fairchild Single N 650 30 7 52 1.4    
2SK3947 Toshiba Single N 600 30 6.0 40 1.4    
IRFIB5N65A IR Single N 650 30 5.1 60 0.93    
                   
FTA06N20 IPS Single N 200 30 6.0 19 0.6   TO-220F
                   
FTA08N50 IPS Single N 500 30 8.0 31 0.85   TO-220F
FQPF9N50C Fairchild Single N 500 30 9.0 44 0.8    
IRFI840G  IR Single N 500 20 4.6 40 0.85    
STP8NM50FP  ST Single N 500 20 7.5 125 0.85    
2SK3561 Toshiba Single N 500 30 8.0 40 0.75    
                   
FTA09N20 IPS Single N 200 30 9.0 24 0.4   TO-220F
FQPF630 Fairchild Single N 200 25 6.3 38 0.4    
FQPF10N20C Fairchild Single N 200 30 9.5 38 0.36    
IRFI630 IR Single N 200 20 5.9 35 0.4    
PHX9NQ20T Philips Single N 200 20 5.2 25 0.4    
2SK2350 Toshiba Single N 200 20 8.5 30 0.4    
                   
深圳市营格电子有限公司©版权所有 (本站最佳分辯率:1024*768)
深圳市南山區金雞路田廈翡翠明珠3棟2107 TEL: 86-755-26897921~23 FAX:: 86-755-26897920 粤ICP备16101554号