搜尋引擎
  代理產品
  專案設計
      None--产品规格表--A--IPS總產品目錄(MOS/BJT/IGBT)

,
Part Number VDss(V) ID(A) RDSON(ohm) Qg(nC) Ciss(pF) Package
MAX TYPE
FTP06N03N 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-220
FTP04N04N★ 40 202 4m 3m 138 13000 TO-220
FTP08N06A★ 55 120 8m 7.5m 76 4440 TO-220
FTP16N06A★ 55 55 16m 12.5m 40 2200 TO-220
FTP16N06N★ 55 55 16m 11m 33.6 2077 TO-220
FTP18N06N★ 55 55 18m 11m 33.6 2077 TO-220
FTP11N07N★ 60 84 11m 8m 82 5785 TO-220
FTP11N07N★ 60 84 11m 8m 82 5785 TO-220
FTP36N06N 60 25 36m 24m 13 1296 TO-220
FTP11N08A★ 75 100 11m 9.7m 69 4541 TO-220
FTP23N10A★ 100 57 23m 13m 114 4563 TO-220
FTP540 100 33 48m 43m 48 1614 TO-220
FTP09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-220
FTP09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-220
FTP18N20 200 18 0.18 0.14 40 1145 TO-220
FTP18N20C★ 200 18 0.17 0.12 24 1140 TO-220
FTP40N20A 200 40 65 54 68 5000 TO-220
FTP220A 250 3 1.5 1 8 210 TO-220
BTP13007 400 700 9 8 20-25-30-25 TO-220
BTP13007FD★ 400 700 9   8 25-30-35-40 TO-220
BTP13009 400 700 9 12 20-25-30-25 TO-220
BTP13009C★ 400 700 9   10 15-20-25-30 TO-220
FTP06N40D★ 400 6 1 0.8 14 516 TO-220
FTP10N40C★ 400 10 0.55 0.45 46.7 1090 TO-220
FTP03N50D 500 3 3 2.2 9.5280 TO-220
FTP05N50D★ 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-220
FTP08N50D★ 500 8 0.85 0.7 29 1150 TO-220
FTP14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220
FTP14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220
FTP15N50A 500 15 0.4 0.35 53 2000 TO-220
FTP20N50A★ 500 20 0.3 0.24 130 4500 TO-220
FSP01N60A 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-220
FSP07N60A 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220
FSP07N60A 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220
FSP12N60A 600 12 0.65 0.55 58 2130 TO-220
FTP02N60C 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-220
FTP04N60D 600 4 2.2 1.76 17.7 720 TO-220
FTP06N60D 600 6 1.75 1.45 18 720 TO-220
FTP08N60C 600 8 1.1 0.95 28.4 1431 TO-220
FTP10N60C 600 10 0.7 0.6 39 1882 TO-220
FTP20N60A★ 600 20 0.45 0.36 55 2830 TO-220
FSP04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-220
FSP10N65A 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220
FSP10N65A 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220
FTP02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-220
FTP04D65◆ 650   4.1 3     TO-220
FTP06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220
FTP06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220
FTP03N80A 800 3 4.8 4 18 660 TO-220
FTP04N80A 800 4 2.2 1.85 35 1350 TO-220
FTP09N80A 800 9 1.25 1.1 49 2598 TO-220
FTP06D85◆ 850   6.1 4.8     TO-220
FTP09N90A★ 900 9 1.35 1.2 49 2593 TO-220
FTA220A 250 3 1.5 1 8 210 TO-220F
FTA05N50D 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-220F
FTA08N50D★ 500 8 0.85 0.7 29 1150 TO-220F
FTA14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220F
FTA15N50A 500 15 0.4 0.35 53 2000 TO-220F
FTA20N50A★ 500 20 0.4 0.24 130 4500 TO-220F
FSA02N60A 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-220F
FSA04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-220F
FSA07N60A★ 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220F
FSA10N60A★ 600 10 0.75 0.63 60 1430 TO-220F
FSA10N60A★ 600 10 0.75 0.63 60 1430 TO-220F
FSA12N60A★ 600 12 0.65 0.55 58 2130 TO-220F
FTA02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-220F
FTA04N60D★ 600 4 2.2 1.9 14.5 556 TO-220F
FTA06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-220F
FTA08N60C★ 600 8 1.1 0.95 28.4 1431 TO-220F
FTA10N60C★ 600 10 0.7 0.6 39 1882 TO-220F
FTA20N60A★ 600 20 0.45 0.36 55 2830 TO-220F
FSA04N65A★ 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-220F
FSA10N65A★ 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220F
FTA02N65C★ 650 2 5 4 12.7 370 TO-220F
FTA04N65 650 4 2.2 1.8 23 660 TO-220F
FTA06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220F
BTA3150★ 800 1100 9 3 20-30 TO-220F
FTA03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-220F
FTA04N80A 800 4 2.2 1.85 35 1350 TO-220F
FTA09N80A 800 9 1.25 1.1 49 2598 TO-220F
FTA09N90A★ 900 9 1.35 1.2 49 2593 TO-220F
FTU06N03N 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-251
FTU36N06N★ 60 25 36m 24m 13 1296 TO-251
FTU100N10A★ 100 17 100m 75m 20 850 TO-251
FTU09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-251
FTU09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-251
FSU02N40A★ 400 2 3 2.7 7.8 298 TO-251
FTU03N50D 500 3 3 2.5 9.5 280 TO-251
FTU05N50D★ 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-251
FSU01N60A★ 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-251
FSU04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-251
FTU02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-251
FTU06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-251
FSU04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-251
FTU02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-251
FTU03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-251
FTU25D85◆ 850 25 24 TO-251
FTD06N03N★ 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-252
FTD36N06N★ 60 25 36m 24m 13 1296 TO-252
FTD100N10A★ 100 17 100m 75m 20 850 TO-252
FTD09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-252
FTD09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-252
FTD220★ 200 5 0.7 0.53 12 355 TO-252
FTD220A★ 250 3 1.3 0.95 8 210 TO-252
FSD02N40A★ 400 2 3 2.7 7.8 298 TO-252
FTD05N50D 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-252
FSD01N60A★ 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-252
FSD04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-252
FTD02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-252
FTD06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-252
FSD02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-252
FSD04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-252
FTD03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-252
BTP13005GD★ 400 700 9   4 15-20-25-30 T0-92/TO-126
BTN13003E1D 450 700 9 1.3 20-25-30-25 T0-92/TO-126
FTN25D50◆ 500   25.5 23     T0-92
FSN01N60A★ 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-92
FTNCS01N60★ 600 0.8 15 12 5 92 TO-92
BTQ13003 400 600 9 1.5 15-20-25-30 TO-92/TO-126
BTQ3020★ 450 800 9   1.5 15-20-25-30 TO-92/TO-126
BTQ6012★ 530 900 9 1.2 16-20-25-30 TO-92/TO-126
3DD13003M6D 450 750 9   1.8 20-25-30 TO-126
FTQ02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-126
FTW40N20A★ 200 40 65m 54m 68 5000 TO-3P
FTW60N20A 200 60 40m 234 4057 TO-3P
FSW25N50A★ 500 25 0.26 0.18 96 4900 TO-3P
FTW14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2230 TO-3P
FTW20N50A★ 500 20 0.4 0.24 130 4500 TO-3P
FTW20N60A★ 600 20 0.45 0.36 70 2600 TO-3P
FSW09N90A★ 900 9 1.3 1 65 3850 TO-3P
BTW3320★ 400 700 9 15 15-20-25-30 TO-3P(N)
FTL06N60D 600 6 1.75 1.45 18 720 TO-262
FTB18N20C 200 18 0.17 0.12 24 1140 TO-263
FST07N60A★ 600 7 1.25 1.1 25 1100 SOT-82
FST10N60A 600 10 0.75 0.63 60 1430 SOT-82
FTM540N10A★ 100 1.5 540m 360m 7 230 SOT-223
FDZ501★◆ 500 30m 750 350 1.14 50 SOT-23
FTZ127 600 21m 500 300 1.5 6 SOT-23
IGW15N120★  1200 15 3 2.6 188 4063 IGBT

深圳市营格电子有限公司©版权所有 (本站最佳分辯率:1024*768)
深圳市南山區金雞路田廈翡翠明珠3棟2107 TEL: 86-755-26897921~23 FAX:: 86-755-26897920 粤ICP备16101554号