搜尋引擎
  代理產品
  專案設計
      綠達光電--产品规格表--功率 MOSFEET
 Part_No   Package   Configuration  BV
(V) 
 VGS
(V) 
 Vt
 
(V) 
 RDS(ON) Max (Typ)(mΩ  Qg (Vg=4.5V)
 
Typ-nC 
ID
 
(A) 
 Application 
Vg_10v Vg_4.5v Vg_2.5v Vg_1.8v
APM1102PF TO-220 Single-P -100 ±25 -2 42(33) 52(39) - - 76.4(10v) -30 Inverter
APM1401AS SC-70 Single-P -20 ±10(ESD) -0.7 - 340(270) 570(420) 975(650) 1.7 -0.8 NB Portable
APM1402AS SC-70 Single-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 175(135) 250(180) 450(280) 1.7 1.1 NB Portable
APM1403AS SC-70 Single-P -20 ±12(ESD) -0.75 - 140(115) 180(140) 315(210) 4 -1.2 NB Portable
APM1404AS SC-70 Single-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 85(65) 110(80) 200(110) 4.4 1.5 NB Portable
APM2016NU TO-252 Single-N 20 ±16 0.9 - 14(12) 30(22) - 12 40 MB Portable
APM2023NU TO-252 Single-N 20 ±12 0.7 20(17) 23(20) 40(30) - 15 30 MB Portable
APM2030NU TO-252 Single-N 20 ±12 0.7 - 32(28) 45(38) - 12.5 25 MB/YGA
APM2040NU TO-252 Single-N 20 ±16 1 35(28) 45(35) 85(55) - 6 10 MB/YGA
APM2050ND SOT-89 Single-N 20 ±12(ESD) 1 35(25) 50(30) 110(70) - 6 5 MB  VGA
APM2050NU TO-252 Single-N 20 ±12(ESD) 1 32(25) 45(30) 80(50) - 4.8 18 MB/YGA
APM2054NV SOT-223 Single-N 20 ±16 0.9 40(35) 54(45) 130(110) - 11 5 MB  VGA
APM2055NU TO-252 Single-N 20 ±16 0.9 70(55) 90(75) 160(140) - 5.4 10 MB
APM2071PD SOT-89 Single-P -20 ±12(ESD) -0.75 - 70(50) 110 (75) - 6 -4 MB  VGA
APM2095PU TO-252 Single-P -20 ±10 -0.7 - 95(70) 125(100) - 11 -8 MB/Portable
APM2101SG JSC-70-8 Single-P -20 ±12(ESD) -0.75 - 62(48) 105(75) 250(135) 7 -3.5 NB Portable
APM2103SG JSC-70-8 Dual-P -20 ±12(ESD) -0.7 - 110(88) 160(120) 260(160) 5.8 -2.5 NB Portable
APM2104SG JSC-70-8  N+P 20/-20 ±12(ESD) 0.7/-0.7 - 60(45)/110(85) 85(60)/165(120) 140(90)/275(180) 4.5/4.7 3.5/-2.5 NB Portable
APM2106SG JSC-70-8  N+P 30/-30 ±20(ESD) 1.8/-1.8 75(60)/130(105) 115(85)/220(170) - - 8.2/6.3 3.2/-2.2 NB Portable
APM2150PU TO-252 Single-P -20 ±12(ESD) -0.6 - 150(125) 200(160) - 7 -8 MB/Fan
APM2300CA SOT-23 Single-N 20 ±12(ESD) 0.7 30(25) 40(32) 55(40) 110(65) 6 6 NB Portable
APM2301CA SOT-23 Single-P -20 ±12(ESD) -0.75 - 70(56) 115(85) 250(135) 7 -3 NB Portable
APM2305AA SOT-23 Single-P -16 ±8 -0.7 - 70(60) 85(70) 105(83) 10.5 -3.5 NB Portable
APM2306A SOT-23 Single-N 30 ±20 1.5 65(42) 90(70) - - 12.5(10v) 3.5 NB Portable
APM2308A SOT-23 Single-N 30 ±20(ESD) 1.8 80(60) 120(90) - - 4 3 NB Portable
APM2309A SOT-23 Single-P -30 ±20(ESD) -1.8 130(105) 220(165) - - 6.4 -2.2 NB Portable
APM2315A SOT-23 Single-P -20 ±12 -0.7 - 55(35) 72(45) 100(60) 12 -4 NB Portable
APM2317A SOT-23 Single-P -20 ±12 -0.7 - 35(28) 50(38) 75(55) 14 -4.5 NB Portable
APM2318A SOT-23 Single-N 30 ±12 0.7 50(35) 55(40) 80(60) - 12(10v) 3 DSC Portable
APM2320A SOT-23 Single-N 30 ±8(ESD) 0.7 - 85(65) 105(80) - 7.2 2.5 NB Portable
APM2321AA SOT-23 Single-P -20 ±10(ESD) -0.7 - 350(255) 600(405) - 2 -1.3 NB Portable
APM2322AA SOT-23 Single-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 160(120) 250(180) 450(280) 1.8 1.7 NB Portable
APM2323AA SOT-23 Single-P -20 ±12(ESD) -0.7 - 120(90) 180(130) 300(200) 4 -2.5 NB Portable
APM2324AA SOT-23 Single-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 65(50) 90(65) 200(120) 4.4 3 NB Portable
APM2360A SOT-23 Single-N 60 ±20 2.3 120(90) 155(115) - - 8(10v) 2.5 LCD Monitor
APM2506NF TO-220 Single-N 25 ±20 1.8 5.5(4.2) 8.5(6.5) - - 37.5 60 SPS  MB
APM2506NUB TO-251 Single-N 25 ±20 1.5 6(4.8) 9(7) - - 37.5 60 MB  VGA
APM2509NF TO-220 Single-N 25 ±20 1.8 9(7.5) 18(13) - - 17.5 50 SPS  MB
APM2509NUB TO-251 Single-N 25 ±20 1.5 9(7.5) 18(13) - - 17.5 50 MB  VGA
APM2510NU TO-252 Single-N 25 ±20 1.8 10(8.5) 20(15) - - 24(10v) 50 MB/YGA
APM2513NU TO-252 Single-N 25 ±20 1.8 13(10.5) 23(16) - - 20(10v) 40 MB
APM2522NU TO-252 Single-N 25 ±20 1.5 20(14.5) 28(21.5) - - 17(10v) 30 MB
APM2556NU TO-252 Single-N 25 ±20 1.8 5.7(4.5) 10(7.5) - - 25 60 MB/YGA
APM2600C SOT-23-6 Single-N 30 ±20 1.5 28(22) 35(26) - - 9 6 NB Portable
APM2603C SOT-23-6 Single-P -20 ±12(ESD) -0.75 - 60(48) 115(85) 250(135) 6 -4 NB Portable
APM2605C SOT-23-6 Single-P -30 ±25 -1.8 52(43) 78(60) - - 13 -4.5 NB Portable
APM2607C SOT-23-6 Single-P -30 ±20 -1.5 120(100) 170(140) - - 8(10v) -3 NB Portable
APM2677C SOT-23-6 Single-P -20 ±12 -0.7 - 35(28) 48(36) 75(50) 14 -5 NB Portable
APM2700AC SOT-23-6  N+P 20/-20 ±10(ESD) 0.7/-0.7 - 150(125)/320(255) 230(175)/550(400) 450(280)/900(600) 1.8/2.2 2/-1.4 NB Portable
APM2701CG JSOT-6  N+P 20/-20 ±10(ESD) 0.6/-0.6 - 70(50)/190(145) 110(90)/235(180) - 5/+4 3/-1.5 NB Portable
APM2702CG JSOT-6 P+Level Shift N -1 ±8/±8(ESD) -0.7/- - 60(45)/- 85(60)/- 150(82)/- - -3/- Cellular phone
APM2703CG JSOT-6 P+Level Shift N -1 ±8/±8(ESD) -0.7/- - 35(25)/- 50(38)/- 80(50)/- - -4/- Cellular phone
APM2704CG JSOT-6  N+P 20/-20 ±10(ESD) 0.6/-0.6 - 38(30)/70(56) 55(40)/115(85) 105(67)/250(135) 10/+8 4/-3 NB Portable
APM2706C SOT-23-6  N+P 30/-30 ±20(ESD) 1.8/-1.8 75(55)/
125(100)
110(80)/220(165) - - 6.5/6.5 3/-2.2 NB Portable
APM2802CG JSOT-6 Single N+SBD 20/20 ±10(ESD)/- 0.6/- -/VF=0.5V
(MAX)
70(50)/VF
=0.5V(MAX)
110(80)/VF
=0.5V(MAX)
-/VF=0.5V(MAX) 4/- 3/+1 NB Portable
Buck-Boost
APM2803CG JSOT-6 Single P+SBD -1 ±10(ESD)/- -0.6/- -/VF=0.5V
(MAX)
185(145)/VF
=0.5V(MAX)
235(180)/VF
=0.5V(MAX)
-/VF=0.5V(MAX) 4/- -1.5 NB Portable
Buck-Boost
APM2805QA QFN3*2-8 Single P+SBD 1 ±10(ESD)/- -0.7/- -/VF=0.45V
(TYP)
110(85)/VF
=0.45V(TYP)
160(120)/VF
=0.45V(TYP)
-/VF=0.45V(TYP) 4.2/- 2.6 Mobile
APM2807QB TDFN2*2-6 Single P+SBD -1 ±10(ESD)/- -0.7/- -/VF=0.45V
(TYP)
120(90)/VF
=0.45V(TYP)
160(120)/VF
=0.45V(TYP)
-/VF=0.45V(TYP) 4.2/- 2.2 Mobile
APM2901CG JSOT-8 Single-P -20 ±12 -0.7 - 11(9) 17(12.5) 27(18) 40 -10 NB Portable
APM2903CG JSOT-8 Dual-P -20 ±12(ESD) -0.7 - 35(28) 54(40) 75(55) 15 -5 NB Portable
APM3004NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.8 4(3.3) 5.9(4.5) - - 108(10v) 75 MB/YGA
APM3006NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.8 6(4.8) 9(7) - - 55.5(10v) 50 MB/YGA
APM3009NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.8 9(7.5) 18(11) - - 30(10v) 50 MB/YGA
APM3020PU TO-252 Single-P -30 ±20 -1.5 20(17) 30(24) - - 43(10v) -30 MB/Portable
APM3024NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.5 20(15) 28(22) - - 20(10v) 30 MB/YGA
APM3040ND SOT-89 Single-N 30 ±12 0.75 40(31) 50(35) 70(55) - 18(10v) 3 MB
APM3048ADU4 TO-252-4  N+P 30/-30 ±20(ESD) 1.5/-1.5 27(21)/45(36) 34(27)/57(46) - - 20(10v)/20(10v) 9/+9 LCD Monitor
APM3054ND SOT-89 Single-N 30 ±20 1.5 54(48) 90(75) - - 17.6(10v) 4 MB  VGA
APM3054NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.5 54(48) 90(75) - - 17.6(10v) 20 MB/YGA
APM3054NV SOT-223 Single-N 30 ±20 1.5 54(48) 90 (75) - - 17.6(10v) 4 MB Portable
APM3055LU TO-252 Single-N 30 ±20 1.5 100(75) 200(100) - - 6.2(10v) 20 MB/YGA
APM3055NG TO-263 Single-N 30 ±20 1.5 100(75) 200(100) - - 7.7(10v) 12 MB  VGA
APM3095PU TO-252 Single-P -30 ±25 -1.5 110(95) 160(140) - - 10(10v) -8 MB/YGA
APM3106NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.9 5.5(4.5) 9(7) - - 27 60 MB/YGA
APM3109NU TO-252 Single-N 30 ±20 1.8 9(7.5) 17(12) - - 14.2 50 MB/YGA
APM3195PD SOT-89 Single-P -30 ±20 -1.5 300(230) 500(385) - - 8(10v) -2 MB  VGA etc
APM3195PU TO-252 Single-P -30 ±20 -1.5 240(100) 460(170) - - 8.1(10v) -11.8 MB/YGA
APM4008NG TO-263 Single-N 40 ±20 2 8(6.5) 14(10.5) - - 51(10v) 60 MB  VGA
APM4008NU TO-252 Single-N 40, ±20 2 8(6.5) 14(10.5) - - 51(10v) 60 LCD TV Motor
APM4010NU TO-252 Single-N 40 ±20 2 10(8.2) 17(13) - - 29(10v) 58 LCD TV Motor
APM4012NU TO-252 Single-N 40 ±20 2 10.8(9) 16(12) - - 31(10V) 55 LCD TV Motor
APM4015PU TO-252 Single-P -40 ±20 -2 16(13) 25(19) - - 40(10v) -45 LCD TV PowerTool
APM4018NU TO-252 Single-N 40 ±20 2 8(6.5) 13.5(9.5) - - 50(10V) 60 MB VGA
APM4030ANU TO-252 Single-N 40 ±20(ESD) 2 25(17) 40(26) - - 21(10v) 35 LCD TV
APM4030NU TO-252 Single-N 40 ±20 2 25(17) 40(26) - - 23.5(10v) 35 LCD TV
APM4034NU TO-252 Single-N 40 ±20 2 37(29) 62(45) - - 10(10v) 20 LCD TV
APM4048ADU4 TO-252-4  N+P 40/-40 ±20(ESD) 2.1/-1.9 33(25)/48(37) 45(35)/68(49) - - 22(10v)/19(10v) 7.5/-6 LCD TV
APM4048DU4 TO-252-4  N+P 40/-40 ±20/±20 2.1/-1.9 33(25)/48(37) 45(35)/68(49) - - 17.2(10v)/17.5(10v) 7.5/-6 LCD TV
APM4050APU TO-252 Single-P -40 ±20(ESD) -1.8 45(33) 68(47) - - 18(10v) -25 LCD TV
APM4052DU4 TO-252-4  N+P 40/-40 ±20/±20 2/-2 38(30)/50(40) 62(46)/73(52) - - 10(10v)/17(10v) 7.5/-6 Fan LCD TVInverter
APM4053PU TO-252 Single-P -40 ±20 -2 50(40) 77(55) - - 17(10v) -25 LCD TV
APM4101K SOP-8 Dual-N 40 ±20 2 15(12) - - - 29(10v) 10  
APM4220KA SOP-8P Single-N 25 ±20 1.8 9(7.5) 12(10) - - 20 16 VGA
APM4301K SOP-8 Single-P -30 ±25(ESD) -1.8 7.5(6) 13(10) - - 90(10v) -15 NB Battery Pack
APM4303K SOP-8 Single-P -30 ±25 -1.8 10(8) 16(12) - - 56(10v) -13 NB Battery Pack
APM4305K SOP-8 Single-P -30 ±25 -2 14(11) 30(20) - - 35(10v) -11 NB  BatteryCharger
APM4307K SOP-8 Single-P -30 ±25 -1.8 20(16) 32(24) - - 27(10v) -8 NB Battery Charger
APM4320K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.8 9.5(7.5) 13.5(10.5) - - 35(10v) 13 MB  VGA
APM4330K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.8 6.6(5.5) 9(7) - - 55(10v) 15 MB  VGA
APM4340K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.8 4.5(3.8) 6.3(5) - - 108(10v) 17 MB  VGA
APM4350KP KPAK Single-N 30 ±20 1.8 9(7.5) 14.5(11.5) - - 28(10v) 60 NB VGA
APM4354KP KPAK Single-N 30 ±20 1.8 5.5(4.5) 8(6) - - 63(10v) 70 NB VGA
APM4356KP KPAK Single-N 30 ±20 1.8 4(3.3) 5.8(4.5) - - 100(10v) 80 NB VGA
APM4412K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.7 12(9) 16(12) - - 24.5(10v) 12 MB  VGA
APM4427K SOP-8 Single-P -30 ±20 -1.5 115(85) 180(140) - - 12.3(10v) -4 NB LCD Monitor
APM4431K SOP-8 Single-P -30 ±20 -1.5 40(32) 60(50) - - 27.4(10v) -5.3 NB Battery Pack
APM4461AK SOP-8 Single-P -20 ±16 -0.9 35(25) 50(35) 65(55) - 13.1 -6 NB LCD Monitor
APM4463K SOP-8 Single-P -20 ±16 -0.9 - 17(12) 25(18) - 28.3 -10 NB LCD Monitor
APM4472K SOP-8 Single-N 40 ±20 2 9.5(7.5) 14(10.5) - - 25 12 MB  VGA
APM4474K SOP-8 Single-N 40 ±20 2 11(9) 23(18) - - 29(10v) 11 LCD TV Monitor
APM4476K SOP-8 Single-N 40 ±20(ESD) 2 20(15) 32(22) - - 10.5 7.5 NB Portable Battery
APM4500AK SOP-8  N+P 20/-20 ±12(ESD) 0.7/-0.75 - 26(22)/90(80) 36(30)/115(105) - 10月6日 8/-4.3 MB  NB
APM4532K SOP-8  N+P 30/-30 ±20 1.5/-1.5 45(35)/95(85) 70(60)/150(135) - - 12.6(10v)/8(10v) 5/-3.5 NB LCD Monitor
APM4534K SOP-8  N+P 30/-30 ±20(ESD) 1.8/-1.8 80(65)/140(110) 120(90)/230(175) - - 6.4/6.2 4.5/-3.3 LCD Monitor & DC-DC
APM4548AK SOP-8  N+P 30/-30 ±20(ESD) 1.8/-1.8 24(18)/42(32) 30(23)/55(42) - - 20(10v)/20(10v) 7/-6 NB LCD Monitor
APM4550J DIP-8  N+P 30/-30 ±20 1.5/-1.5 27.5(20)/50(40) 40(30)/80(62) - - 14(10v)/12(10v) 8/-7 LCD Monitor
APM4550K SOP-8  N+P 30/-30 ±20  1.5/-1.5 27.5(20)/50(40) 40(30)/80(62) - - 14(10v)/11(10v) 7/-5 NB LCD Monitor
APM4568AK SOP-8  N+P 40/-40 ±20(ESD) 2/-1.9 28(20)/48(35) 42(28)/68(48) - - 22(10v)/18.5(10v) 6.5/-5 LCD TV
APM4568J DIP-8  N+P 40/-40 ±20 2/-1.9 29(21)/50(36) 44(30)/70(50) - - 20(10v)/20(10v) 7.5/-6 LCD Monitor
APM4568K SOP-8  N+P 40/-40 ±20 2/-1.9 28(20)/48(35) 42(28)/68(48) - - 20(10v)/20(10v) 6.5/-5 LCD TV
APM4588K SOP-8  N+P 60/-60 ±25 2/-2 52(38)/100(80) 75(55)/135(100) - - 19(10v)/22(10v) 5/-3.5 LCD TV  FAN
APM4810K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.8 15(12) 25(18) - - 19(10v) 11 MB Portable
APM4812K SOP-8 Single-N 30 ±20 1.5 22(18) 34(26) - - 13.5(10v) 8 MB Portable
APM4820K SOP-8 Single-N 25 ±20 1.8 15(12) 25(18) - - 19(10V) 11 NB Portable
APM4904K SOP-8 Dual-N 30 ±16 1.5 28(22) 34(26) - - 22(10v) 7 NB DC-DC
APM4906K SOP-8 Dual N+SBD 30/30 ±16/- 1.5/- 28(22)/VF
=0.52V (MAX)
34(26)/VF
=0.52V (MAX)
-/VF=0.52V
 
(MAX)
-/VF=0.52V
 
(MAX)
9.5/- 7/- N/B DC-DC
APM4910K SOP-8 Dual N+SBD 30/30/30 ±16/±20/- 1.5/1.8/- 28(22)/15(12)/VF
=0.52V (MAX)
34(26)/21(16)/VF
=0.52V (MAX)
-/-/VF=0.52V
(MAX)
-/-/VF=0.52V
 
(MAX)
10/16/- 7/10/- NB DC-DC
APM4925K SOP-8 Dual-P -30 ±25 1.5 27(24) 35(30) - - 48(10v) -6.1 MB  NB
APM4953K SOP-8 Dual-P -30 ±25 -1.5 60(53) 95(80) - - 11.6(10v) -4.9 MB  NB
APM6001NF TO-220 Single-N 60 ±20 - 50(65) 65(90) - - 12.4 6 Inverter
APM6048DU4 TO-252-4  N+P 60/-60 ±25/±25 2/-2 55(40)/105(85) 80(60)/140(105) - - 18(10v)/22(10v) 8/-8 LCD TV
APM7312K SOP-8 Dual-N 20 ±16 0.9 40(35) 54(45) 120(110) - 12 6 VGA  Portable
APM7314K SOP-8 Dual-N 30 ±20 1.5 22(18) 30(23) - - 10.9(10v) 8 NB VGA
APM7318K SOP-8 Dual-N 20 ±16 0.9 - 20(15) 40(30) - 14 8 VGA  Portable
APM7326J DIP-8 Dual-N 30 ±20 1.8 18(15) 28(22) - - 20(10v) 9.5 LCD Monitor
APM7328K SOP-8 Dual-N 30 ±20 1.5 28(21) 38(28) - - 13.5(10v) 7 LCD Monitor VGA
APM7330J DIP-8 Dual-N 30 ±20(ESD) 1.5 24(19) 31(23) - - 18.4(10v) 8.5 LCD Monitor
APM7332K SOP-8 Dual-N 30 ±20(ESD) 1.5 30(24) 44(34) - - 13.3(10v) 7 LCD Monitor VGA
APM7334K SOP-8 Dual-N 30 ±20 1.5 18(15) 30(23) - - 10 8 NB VGA
APM7512NF TO-220 Single-N 75 ±25 3.5 12(9.1) - - - 73(10v) 80 Motor
APM7512NG TO-263 Single-N 75 ±25 3.5 12(9.1) - - - 69(10V) 75 Motor
APM9430K SOP-8 Single-N 20 ±16 0.9 - 54(40) 130(110) - 11 4 MB Portable
APM9435K SOP-8 Single-P -30 ±25 -1.5 60(52) 95(80) - - 10.3(10v) -4.6 NB LCD Monitor
APM9926AK SOP-8 Dual-N 20 ±8 0.7 - 32(28) 45(34) - 8.5 6 Li-ion Battery(4.2v)
APM9926AO TSSOP-8 Dual-N 20 ±8 0.7 - 32(28) 45(34) - 8.5 4.5 Li-ion Battery
APM9926CCG JSOT-8 Dual-N 20 ±8 0.7 - 29(25) 45(34) - 8.6 5 Li-ion Battery
APM9926K SOP-8 Dual-N 20 ±12 0.7 - 32(28) 45(38) - 6.8 6 Li-ion Battery(8.4v)
APM9933K SOP-8 Dual-P -20 ±12 -0.7 - 70(45) 100(60) - 12.7 -3.4 NB LCD Monitor
APM9934K SOP-8  N+P 20/-20 ±12/±12 0.7/-0.7 - 20(15)/45(35) 32(22)/60(45) - 12.13 9/-6 MB  NB
APM9935K SOP-8 Dual-P -20 ±12 -0.7 - 45(30) 65(38) - 17 -6 NB LCD Monitor
APM9936K SOP-8  N+P 20/-20 ±12(ESD) 0.75/-0.75 - 35(27)/80(60) 55(40)/115(85) - 6.5/6 6/-4 MB  NB
APM9945K SOP-8 Dual-N 60 ±20 2 135(100) 160(120) - - 20(10v) 3 LCD TV Fan
APM9946J DIP-8 Dual-N 60 ±20 2 55(38) 77(55) - - 19(10v) 6 LCD Monitor FAN
APM9946K SOP-8 Dual-N 60 ±25 2 52(38) 75(55) - - 19(10v) 5 Fan LCD Inverter

APM9948J

DIP-8 Dual-N 60 ±16(ESD) 1.9 85(60) 100(72) - - 14.2(10v) 4 LCD Monitor FAN
APM9948K SOP-8 Dual-N 60 ±16(ESD) 1.9 85(60) 100(72) - - 14.2(10v) 4 LCD TV Fan
APM9953K SOP-8 Dual-P -20 ±10 -0.7 - 100(76) 125(93) - 5.3 -3 NB
APM9984CCG JSOT-8 Dual-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 20(16) 25(19) - 15 6 Li-ion Battery
APM9986CO TSSOP-8 Dual-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 20(16) 25(19) - 15 6 Li-ion Battery
APM9988CO TSSOP-8 Dual-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 20(16) 25(19) - 15 6 Li-ion Battery
APM9988QA DFN3*3 Dual-N 20 ±12(ESD) 0.7 - 17(14) 24(19) - 14.7 6 Li-ion Battery
深圳市营格电子有限公司©版权所有 (本站最佳分辯率:1024*768)
深圳市南山區金雞路田廈翡翠明珠3棟2107 TEL: 86-755-26897921~23 FAX:: 86-755-26897920 粤ICP备16101554号