搜尋引擎
  代理產品
  專案設計
      None--产品规格表--A1-IPS MOSFET(TO-220&TO-220F)

,
MOSFET(TO-220& TO-220F)
Part Number VDss(V) ID(A) RDSON(ohm) Qg(nC) Ciss(pF) Package
MAX TYPE
FTP06N03N 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-220
FTP04N04N★ 40 202 4m 3m 138 13000 TO-220
FTP08N06A★ 55 120 8m 7.5m 76 4440 TO-220
FTP16N06A★ 55 55 16m 12.5m 40 2200 TO-220
FTP16N06N★ 55 55 16m 11m 33.6 2077 TO-220
FTP18N06N★ 55 55 18m 11m 33.6 2077 TO-220
FTP11N07N★ 60 84 11m 8m 82 5785 TO-220
FTP11N07N★ 60 84 11m 8m 82 5785 TO-220
FTP36N06N 60 25 36m 24m 13 1296 TO-220
FTP11N08A★ 75 100 11m 9.7m 69 4541 TO-220
FTP23N10A★ 100 57 23m 13m 114 4563 TO-220
FTP540 100 33 48m 43m 48 1614 TO-220
FTP09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-220
FTP09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-220
FTP18N20 200 18 0.18 0.14 40 1145 TO-220
FTP18N20C★ 200 18 0.17 0.12 24 1140 TO-220
FTP40N20A 200 40 65 54 68 5000 TO-220
FTP220A 250 3 1.5 1 8 210 TO-220
FTP06N40D★ 400 6 1 0.8 14 516 TO-220
FTP10N40C★ 400 10 0.55 0.45 46.7 1090 TO-220
FTP03N50D 500 3 3 2.2 9.5 280 TO-220
FTP05N50D★ 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-220
FTP08N50D★ 500 8 0.85 0.7 29 1150 TO-220
FTP14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220
FTP14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220
FTP15N50A 500 15 0.4 0.35 53 2000 TO-220
FTP20N50A★ 500 20 0.3 0.24 130 4500 TO-220
FSP01N60A 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-220
FSP07N60A 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220
FSP07N60A 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220
FSP12N60A 600 12 0.65 0.55 58 2130 TO-220
FTP02N60C 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-220
FTP04N60D 600 4 2.2 1.76 17.7 720 TO-220
FTP06N60D 600 6 1.75 1.45 18 720 TO-220
FTP08N60C 600 8 1.1 0.95 28.4 1431 TO-220
FTP10N60C 600 10 0.7 0.6 39 1882 TO-220
FTP20N60A★ 600 20 0.45 0.36 55 2830 TO-220
FSP04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-220
FSP10N65A 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220
FSP10N65A 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220
FTP02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-220
FTP04D65◆ 650 2 4.65 4.2     TO-220
FTP06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220
FTP06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220
FTP03N80A 800 3 4.8 4 18 660 TO-220
FTP04N80A 800 4 2.2 1.85 35 1350 TO-220
FTP09N80A 800 9 1.25 1.1 49 2598 TO-220
FTP06D85◆ 850 1.5 6.1 4.8     TO-220
FTP09N90A★ 900 9 1.35 1.2 49 2593 TO-220
Part Number VDss(V) ID(A) RDSON(ohm) Qg(nC) Ciss(pF) Package
MAX TYPE
FTA220A250 3 1.5 1 8 210 TO-220F
FTA05N50D 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-220F
FTA08N50D★ 500 8 0.85 0.7 29 1150 TO-220F
FTA14N50C★ 500 14 0.46 0.4 41 2129 TO-220F
FTA15N50A 500 15 0.4 0.35 53 2000 TO-220F
FTA20N50A★ 500 20 0.4 0.24 130 4500 TO-220F
FSA02N60A 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-220F
FSA04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-220F
FSA07N60A★ 600 7 1.25 1.1 28 1100 TO-220F
FSA10N60A★ 600 10 0.75 0.63 60 1430 TO-220F
FSA10N60A★ 600 10 0.75 0.63 60 1430 TO-220F
FSA12N60A★ 600 12 0.65 0.55 58 2130 TO-220F
FTA02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-220F
FTA04N60D★ 600 4 2.2 1.9 14.5 556 TO-220F
FTA06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-220F
FTA08N60C★ 600 8 1.1 0.95 28.4 1431 TO-220F
FTA10N60C★ 600 10 0.7 0.6 39 1882 TO-220F
FTA20N60A★ 600 20 0.45 0.36 55 2830 TO-220F
FSA04N65A★ 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-220F
FSA10N65A★ 650 10 0.85 0.75 37 1943 TO-220F
FTA02N65C★ 650 2 5 4 12.7 370 TO-220F
FTA04N65 650 4 2.2 1.8 23 660 TO-220F
FTA06N65 650 6 1.25 1 29 1254 TO-220F
FTA03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-220F
FTA04N80A 800 4 2.2 1.85 35 1350 TO-220F
FTA09N80A 800 9 1.25 1.1 49 2598 TO-220F
FTA09N90A★ 900 9 1.35 1.2 <, FONT size=3 face=新細明體>49 2593 TO-220F

深圳市营格电子有限公司©版权所有 (本站最佳分辯率:1024*768)
深圳市南山區金雞路田廈翡翠明珠3棟2107 TEL: 86-755-26897921~23 FAX:: 86-755-26897920 粤ICP备16101554号