搜尋引擎
  代理產品
  專案設計
      None--产品规格表--A2-IPS MOSFET(TO-251&TO-252)
MOSFET(TO-251& TO-252)
Part Number VDss(V) ID(A) RDSON(ohm) Qg(nC) Ciss(pF) Package
MAX TYPE
FTU06N03N 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-251
FTU36N06N★ 60 25 36m 24m 13 1296 TO-251
FTU100N10A★ 100 17 100m 75m 20 850 TO-251
FTU09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-251
FTU09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-251
FSU02N40A★ 400 2 3 2.7 7.8 298 TO-251
FTU03N50D 500 3 3 2.5 9.5 280 TO-251
FTU05N50D★ 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-251
FSU01N60A★ 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-251
FSU04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-251
FTU02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-251
FTU06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-251
FSU04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-251
FTU02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-251
FTU03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-251
FTU25D85◆ 850 25 24 TO-251
FTD06N03N★ 25 65 6m 4.3m 35 1680 TO-252
FTD36N06N★ 60 25 36m 24m 13 1296 TO-252
FTD100N10A★ 100 17 100m 75m 20 850 TO-252
FTD09N20 200 9 0.4 0.35 18.2 675 TO-252
FTD09N20C★ 200 9 0.28 0.23 13 600 TO-252
FTD220★ 200 5 0.7 0.53 12 355 TO-252
FTD220A★ 250 3 1.3 0.95 8 210 TO-252
FSD02N40A★ 400 2 3 2.7 7.8 298 TO-252
FTD05N50D 500 5 1.5 1.2 15 520 TO-252
FSD01N60A★ 600 1.5 8 7 7.5 170 TO-252
FSD04N60A★ 600 4 2.3 1.9 18 470 TO-252
FTD02N60C★ 600 2 4.4 3.8 7.8 298 TO-252
FTD06N60D★ 600 6 1.7 1.5 18 720 TO-252
FSD02N65C 650 2 5 4 12.7 370 TO-252
FSD04N65A 650 4 2.5 2.2 14 566 TO-252
FTD03N80A★ 800 3 4.8 4 18 660 TO-252
深圳市营格电子有限公司©版权所有 (本站最佳分辯率:1024*768)
深圳市南山區金雞路田廈翡翠明珠3棟2107 TEL: 86-755-26897921~23 FAX:: 86-755-26897920 粤ICP备16101554号